loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-0.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-1.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-2.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-3.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-4.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-5.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-6.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-7.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-8.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-9.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-10.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-11.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-12.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-13.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-14.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-15.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-16.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-17.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-18.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-19.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-20.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-21.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-22.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-23.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-24.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-25.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-26.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-27.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-28.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-29.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-30.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-31.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-32.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-33.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-34.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-35.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-36.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-37.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-38.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-39.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-40.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-41.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-42.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-43.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-44.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-45.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-46.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-47.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-48.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-49.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-50.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-51.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-52.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-53.jpg | Global Automotive
Bentley Flying Spur 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21'' 43575828-54.jpg | Global Automotive

Bentley Flying Spur

4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21''

€ 79.990,-

p-icon1.svg Automaat p-icon2.svg 19-05-2016 p-icon3.svg 38.800KM p-icon4.svg Benzine
next.svg
prev.svg
  • spec-icon1.svg

    Kilometerstand

    38.800KM
  • spec-icon2.svg

    Transmissie

    Automaat
  • spec-icon3.svg

    Bouwjaar

    19-05-2016
  • spec-icon4.svg

    Brandstof

    Benzine
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • KM-stand: 38.800 km
  • Transmissie: Automaat
  • Bouwjaar:19-05-2016
  • Carrosserie: Sedan
  • Bekleding: Leder
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 507 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterstoelen elektrisch verstelbaar
  • Achterstoelen verwarmd
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • DVD speler
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Houtafwerking interieur
  • Houten stuurwiel
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verwarmde voorstoelen

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 21"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch schuif-/kanteldak
  • Elektrisch zonnescherm achterruit
  • Geluidwerend glas
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Luchtvering
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Startblokkering

Overig

  • Achterstoelen elektrisch verstelbaar
  • Achterstoelen verwarmd
  • Niveauregeling automatisch
  • Rear Seat Package
Omschrijving

Wat een verschijning!

Schitterende Bentley Flying Spur. 4.0 V8 motor met maar liefst 507PK en een overvloed aan koppel.

Heerlijk comfortabele cruiser die van alle gemakken is voorzien:

- Lederen dakhemel

- 21''

- Achteruitrijcamera

- Parkeersensoren voor & achter

- Elektrisch zonnescherm

- Elektrische achterstoelen


Dit exemplaar is volledig onderhouden volgens schema. Laatste beurt uitgevoerd in februari 2025, volgend benodigd onderhoud in februari 2027. De auto is voorzien van een nieuwe APK.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 06-54321396 of nick@global-automotive.nl

6 maanden Autotrust Luxury & Performance garantie mogelijk tegen meerprijs van €1795,00.

Financieren / Leasen
popup-close.svg

Bentley Flying Spur

4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21''

Algemeen

  • Merk
  • Bentley
  • Model
  • Flying Spur
  • Type
  • 4.0 V8 - LEER - SCHUIFDAK - 21''
  • Tellerstand
  • 38.800 km
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Sedan
  • Kleur exterieur
  • blauw metallic
  • Interieurkleur
  • Donkerblauw
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 4
  • Aantal zitplaatsen
  • 4
  • Bouwjaar
  • 19-05-2016
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 79.990,-
  • Kenteken
  • GXR-49-V

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 507 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 5.2 sec.
  • Topsnelheid
  • 295 km/h
  • Aantal cilinders
  • 8
  • Cilinderinhoud
  • 3993 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 10.9 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 15.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 8 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 254 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2405 KG
  • Laadvermogen
  • 567 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 165 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u vragen over onze diensten, een occasion of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We staan klaar om u te helpen!

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.