loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-0.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-1.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-2.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-3.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-4.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-5.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-6.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-7.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-8.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-9.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-10.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-11.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-12.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-13.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-14.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-15.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-16.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-17.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-18.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-19.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-20.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-21.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-22.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-23.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-24.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-25.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-26.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-27.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-28.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-29.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-30.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-31.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-32.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-33.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-34.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-35.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-36.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-37.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-38.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-39.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-40.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-41.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-42.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-43.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-44.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-45.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-46.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-47.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-48.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-49.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-50.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-51.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-52.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-53.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-54.jpg | Global Automotive
Audi Q3 Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA 52023146-55.jpg | Global Automotive

Audi Q3

Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA

€ 56.990,-

p-icon1.svg Automaat p-icon2.svg 13-08-2020 p-icon3.svg 112.336KM p-icon4.svg Benzine
next.svg
prev.svg
  • spec-icon1.svg

    Kilometerstand

    112.336KM
  • spec-icon2.svg

    Transmissie

    Automaat
  • spec-icon3.svg

    Bouwjaar

    13-08-2020
  • spec-icon4.svg

    Brandstof

    Benzine
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • KM-stand: 112.336 km
  • Transmissie: Automaat
  • Bouwjaar:13-08-2020
  • Carrosserie: SUV
  • Bekleding: Leder
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 400 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 21"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrisch glazen schuifdak
  • Geluidwerend glas
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Matrix LED koplampen
  • Premium kleur
  • S Line exterieur
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • Assistentie Pakket
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • File-assistent
  • LED-lichtpakket
  • Matrix LED koplampen
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Verkeersbord detectie
Omschrijving

Hij ziet er geweldig uit, maar levert bovendien ook topprestaties. Als ook de uitstraling een beetje pittig mag, komt de S-Line styling mooi van pas. Een vijfcilinder motor en een automatische transmissie zorgen samen voor een snelle en comfortabele rijervaring. Een eyecatcher is het lederen interieur. Maar onderschat ook het voordeel van een aantal 'kleine' details niet, zoals het elektrisch bediende glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep. Een weldaad voor u en uw bijrijder: deze Audi Q3 Sportback heeft verwarmbare voorstoelen. De sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z'n plek tijdens het accelereren en bij het nemen van scherpe bochten. Opvallend is de geavanceerde matrix LED-verlichting met daglichtkwaliteit. De koplampen dimmen automatisch het deel van de lichtstraal waar voor- of tegenliggers in rijden. De overige segmenten blijven aan en verlichten de weg maximaal. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 21 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen en variabele stuurbekrachtiging.

Begeef u op de geweldige rit door de digitale wereld van mobiliteit waar alles wat u wenst voor comfort en veiligheid, wordt geprojecteerd op het digitale dashboard. Kinderfietsje niet gezien bij het inparkeren? Dat gebeurt u nooit meer. Daar zorgt de achteruitrijcamera wel voor! Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. De ingebouwde Connected Services vertellen u via de app alles over de status van de auto. Locatie, onderhoudsstatus, brandstofpeil en nog veel meer! Soms wil je goed geluid kunnen voelen! Het high performance audiosysteem bedient u op uw wenken. Ook navigatiesysteem met harde schijf, electronic climate control, lederen sportstuur, DAB ontvangst, regensensor en keyless entry horen tot de voorzieningen op deze auto.

Zoals u mag verwachten van deze Audi Q3 Sportback is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Onderweg zorgt verkeersborddetectie ervoor dat u geen waarschuwingsbord mist. Het Lane-keeping systeem zorgt voor een automatisch constante positie binnen de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten. Het forward collision warning-systeem berekent via een sensor de afstand tot het verkeer vóór u en komt in actie als er gevaar bestaat van een botsing. U bent mede dankzij dodehoekdetectie, accident avoidance system, hill hold functie, frontale botsbescherming en bandenspanningcontrolesysteem steeds veilig onderweg.

Financieren / Leasen
popup-close.svg

Audi Q3

Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • Q3
  • Type
  • Sportback TFSI RS - RS KUIPSTOELEN - B&O - PANO - 21" - CAMERA
  • Tellerstand
  • 112.336 km
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 13-08-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 56.990,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 400 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 4.5 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 5
  • Cilinderinhoud
  • 2480 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 9.6 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1675 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 102 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u vragen over onze diensten, een occasion of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We staan klaar om u te helpen!

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.