loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-0.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-1.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-2.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-3.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-4.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-5.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-6.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-7.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-8.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-9.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-10.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-11.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-12.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-13.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-14.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-15.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-16.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-17.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-18.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-19.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-20.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-21.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-22.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-23.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-24.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-25.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-26.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-27.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-28.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-29.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-30.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-31.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-32.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-33.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-34.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-35.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-36.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-37.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-38.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-39.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-40.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-41.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-42.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-43.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-44.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-45.jpg | Global Automotive
Mazda MX-5 Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK 56926658-46.jpg | Global Automotive

Mazda MX-5

Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK

€ 15.990,-

v.a € 277/mnd

p-icon1.svg Handgeschakeld p-icon2.svg 02-01-2012 p-icon3.svg 137.820KM p-icon4.svg Benzine
next.svg
prev.svg
  • spec-icon1.svg

    Kilometerstand

    137.820KM
  • spec-icon2.svg

    Transmissie

    Handgeschakeld
  • spec-icon3.svg

    Bouwjaar

    02-01-2012
  • spec-icon4.svg

    Brandstof

    Benzine
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • KM-stand: 137.820 km
  • Transmissie: Handgeschakeld
  • Bouwjaar:02-01-2012
  • Carrosserie: Cabriolet
  • Bekleding: Leder
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 161 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Airco automatisch
  • Audio installatie premium
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Cd-wisselaar
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verwarmde voorstoelen

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • Koplampreiniging
  • Mistlampen voor
  • Xenon koplampen

Veiligheid

  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
Omschrijving

Laat u niets wijsmaken, deze Mazda MX-5 Roadster Coupé biedt alles wat u van een auto verlangt. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Deze Mazda MX-5 Roadster Coupé is luxe afgewerkt. Kijk maar naar het lederen interieur! De verwarmbare voorstoelen zijn een heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker.

De geluidskwaliteit aan boord is 'next level' dankzij het high performance audiosysteem. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische airconditioning. Lekker koersen op een constante snelheid: daarvoor zorgt de cruise control. Met lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer is deze auto helemaal compleet.

Financieren / Leasen
popup-close.svg

Mazda MX-5

Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK

Algemeen

  • Merk
  • Mazda
  • Model
  • MX-5
  • Type
  • Roadster Coupé 2.0 GT-L - HARD TOP - PDC - 160PK
  • Tellerstand
  • 137.820 km
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Convertible
  • Kleur exterieur
  • wit
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 2
  • Aantal zitplaatsen
  • 2
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 02-01-2012
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 15.990,-
  • Kenteken
  • S-742-LD

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 161 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 7.9 sec.
  • Topsnelheid
  • 218 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1999 CC
  • Asconfiguratie
  • Achterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 7.6 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 181 g/km
  • Emissieklasse
  • 5

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 402 meter
  • Breedte
  • 172 meter
  • Hoogte
  • 125 meter
  • Gewicht
  • 1112 KG
  • Laadvermogen
  • 263 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 48 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Heeft u vragen over onze diensten, een occasion of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. We staan klaar om u te helpen!

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.